
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
產品特點:
?適用于4~8英寸產品的精準切割,可根據客戶需求靈活定制。
?工作臺以工件中心為軸心搖擺,從上向下進給,切割更穩定。
?設備整體鑄造結構,阻尼系數高,減振性能優異。
?穩定的基座設計為高線速、細線化、保公差的應用提供了基礎條件。
?導輪距離、繞線距離最優化,減少扭轉力及張力波動。
?羅拉采用高精度、高剛性錐面定位,有效控制線網抖動。
?砂漿線和金剛石線靈活切換。
切割樣品:
技術參數:
序號 | 項目 | 內容 | 技術參數 | |
1 | 型號 | 型號 | DA300 | DA600 |
2 | 加工能力 | 最大加工料坯尺寸 | Ф205 x 300mm | Ф205 x 600mm |
工位數 | 1 | 1 | ||
3 | 羅拉規格 | 羅拉外徑 ×包膠長度×數量 | (Ф200±10 mm )×310×3 | (Ф200±10 mm )×610×3 |
4 | 金剛線 | 金剛石線徑 | Ф0.10-φ0.25 | Ф0.10-φ0.25 |
最大儲線量 | 40 km (φ0.25mm) | 40 km (φ0.25mm) | ||
最大往返走線速度 | 2400 m/min | 2400 m/min | ||
5 | 工作臺 | 工作臺升降行程 | 300mm | 300mm |
工作臺搖擺 | ±10° | ±10° | ||
切割方式 | 垂直向下進給 | 垂直向下進給 | ||
切割進給速度 | 0.1-99.9mm/min | 0.1-99.9mm/min | ||
6 | 張力 | 張力范圍 | 5-50 N | 5-50 N |
張力系統精度(切割時) | ±0.5 N | ±0.5 N | ||
7 | 切割液 | 切割液 | 水基切割液 | 水基切割液 |
儲液量 | 420L | 420L | ||
泵流量 | 12000 L/H | 12000 L/H | ||
8 | 電源/氣源 | 電源 | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
功率 | 120 Kw | 120 Kw | ||
氣源 | ≥0.4 MPa | ≥0.4 MPa | ||
9 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(長x寬x高) | 4000 × 1600 ×3200 mm | 4300 × 1650 ×3300 mm |
重量 | 12000 Kg | 13000 Kg |
掃二維碼用手機看
上一個
金剛石多線切割設備 DA400
E4090C